1000cc DOHC dzinējs
un ģenerators
Elektromotora maksimālā jauda
Piedziņa | Hibrīds |
Dzinēja / motora tips | 1000cc, četrtaktu divcilindru, DOHC dzinējs + PMSM(Permanent Magnet Synchronous Motor) |
Zirgspēks | 196 zirgspēki |
Griezes moments | 250 N.m |
Piedziņas sistēma | Pēc pieprasījuma 2WD / 4WD(W) Pēc pieprasījuma 2WD / 4WD (N) |
Priekšējā ass | Automātiska Diff-Lock(W) Automātiska Diff-Lock (N) |
Aizmugurējā ass | Aizmugurē Diff-Lock (W) Aizmugurē Diff-Lock(N) |
Engine Braking System(EBS) | √ |
Priekšējā piekare un ceļošana | Dual A-Arm ar stabilizatora stieni; Priekšējo riteņu ceļojums:15.7″ (40cm)(W) |
Dual A-Arm ar stabilizatora stieni; Priekšējo riteņu ceļojums:15″ (38cm)(N) |
|
Aizmugurējā piekare un ceļošana | Multi-link Trailing-Arm ar stabilizatora stieni; Aizmugurējā riteņa ceļojums: 17.7″ (45cm)(W) |
Multi-link Trailing-Arm ar stabilizatora stieni; Aizmugurējā riteņa ceļojums: 15.7″ (40cm)(N) |
Riteņi | Alumīnijs ar lodīšu bloķēšanas ierīci |
Riepas | Priekšējās riepas 30×10.00R14 Aizmugurējās riepas 30×10.00R14(W) Priekšējās riepas 29×9.00R14 Aizmugurējās riepas 29×11.00R14(N) |
Viedā komandēšanas sistēma (DTU+SDC) | √ |
Mērinstrumentu panelis | TFT Ekrāns |
Viedais skārienekrāns | 10.4″ (W) 10.4″ (Neobligāti)(N) |
Viedi kustīga lietotne | √ |
Transportlīdzekļa izmērs(Garums/Platums/Augstums) | 132.3 x 72.8 x72.8″ (336 × 185 × 185 cm)(W) 131.5 x 64.2 x70.9″ (334 ×163 ×180 cm)(N) |
Klīrenss | 15.7″ (40 cm)(W) 13.8″ (35 cm)(N) |
Sēdekļa augstums | 6.3″ (16cm) |
Garenbāze | 102″ (259 cm) |
Sausais svars | 2247 lb (1020kg)(W) 2181 lb (990kg)(N) |
Degvielas tilpums | 10.6 gal (40 L) |
Priekšējā / aizmugurējā bagāžnieka ietilpība | / |
Gultas kastes ietilpība | 198 lb (90 kg) |
Kravnesība | 529 lb (240 kg) |
Vilkšanas spējas | N/A |
Vieds elektroniskais stūres pastiprinātājs(EPS) | Trīs modeļi: Standard / Comfort / Sport |
Rāmis | Augsta izturība chromium-molybdenum tērauda rāmis |
Dzesēšanas sistēma | Divkārša eļļas kolonnas virzuļa dzesēšanas sistēma + Šķidrums & Eļļa SILTUMS apmaiņas dzesēšanas sistēma |
Gaismas | LED |
Vinča | 3500 lb、4500 lb |
Krāsas | Jānosaka (W) Jānosaka (N) |
Vietas | 2 Vietas |
Pat tad, ja neesat pieslēdzies tīklam, jums būs pieejama karte, lai apskatītu savu atrašanās vietu, sekotu maršrutam un kopā ar draugiem dotos īstos piedzīvojumos.
Meklējiet mobilo aplikāciju Segway Powersports, izmantojot Android vai Apple lietotņu veikalu.